Finalizada la jornada 3 de la Copa Mariano Díaz, así marcha la tabla de posiciones y de goleadores del torneo:
CATEGORÍA SUB 19

GOLEADORES SUB 19
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | DIEGO DOMINGUEZ | UCV | 3 |
2 | NEOMAR TORRES | UCV | 2 |
3 | CHRISTIAN CAMARILLO | METROPOLITANOS FC | 2 |
4 | SANTIAGO MALDONADO | METROPOLITANOS FC | 1 |
5 | DANIEL DE SOUSA | UCV | 1 |
6 | LUIS ZUÑIGA | DVO. LA GUAIRA | 1 |
7 | DHYLAN CASTILLO | UCV | 1 |
8 | CARLOS SUBERO | UCV | 1 |
9 | DANIEL MIRANDA | CARACAS FC | 1 |
10 | BIANNEIDER TAMAYO | CARACAS FC | 1 |
CATEGORÍA SUB 17

GOLEADORES SUB 17
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | OSCAR LINARES | UCV | 2 |
2 | JHOAN GRILLO | METROPOLITANOS FC | 1 |
3 | JHEANFRANCO OCHOA | METROPOLITANOS FC | 1 |
4 | RICHARD TORREALBA | CATIA FC | 1 |
5 | ISAHAT LEON | UCV | 1 |
6 | KEIBER BERMUDEZ | DVO. LA GUAIRA | 1 |
7 | GUSTAVO RON | DVO. LA GUAIRA | 1 |
8 | LUIS GUERRA | DVO. LA GUAIRA | 1 |
9 | JEAN CARLOS POLO | DVO. LA GUAIRA | 1 |
10 | KERVIN ANDRADE | DVO. LA GUAIRA | 1 |
CATEGORÍA SUB 15

GOLEADORES SUB 15
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | LUCCIANO REINOSO | CARACAS FC | 2 |
2 | HECTOR MALDONADO | DVO. LA GUAIRA | 2 |
3 | JORGE PAEZ | DVO. LA GUAIRA | 2 |
4 | DAVID USECHE | CARACAS FC | 2 |
5 | FRANGEL HUICE | UCV | 2 |
6 | ALEXIS RODRIGUEZ | METROPOLITANOS FC | 1 |
7 | DANIEL AVENDAÑO | METROPOLITANOS FC | 1 |
8 | JESUS CONTRERAS | METROPOLITANOS FC | 1 |
9 | IVAN SILVA | METROPOLITANOS FC | 1 |
10 | STEVEN LAURENS | METROPOLITANOS FC | 1 |
CATEGORÍA SUB 13

GOLEADORES SUB 13
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | DANIEL BASTARDO | DVO. LA GUAIRA | 4 |
2 | YIMBERT BERROTERAN | UCV | 3 |
3 | GREGORY URIBE | UCV | 3 |
4 | MANUEL DIAZ | METROPOLITANOS FC | 2 |
5 | WINDER GARCIA | DVO. LA GUAIRA | 2 |
6 | JESUS VETENCOURT | METROPOLITANOS FC | 1 |
7 | KENAI RANGEL | METROPOLITANOS FC | 1 |
8 | MILTON TORRES | METROPOLITANOS FC | 1 |
9 | ANDRES PIRES | METROPOLITANOS FC | 1 |
10 | NICOLAS TOVAR | METROPOLITANOS FC | 1 |