División Bronce – Categoría Sub 10
Clasificación
Total | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
LeCoq | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 27 |
AEF Miranda | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 24 |
Fratelsa 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 20 |
AEF Samanes | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 17 |
AEF San Luis | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 |
La Salle | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 13 |
AEF Macaracuay | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 12 |
Fratelsa 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 |
Fut. Vinotinto (La Lagunita) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
Fratelsa 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 7 |
Cracs | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
Hebraica | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 |
Centro Italo | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Fut. Vinotinto (Sta Fe) | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Resultados:
Jornada No.01
F. Vinotinto (La Lagunita) | AEF San Luis | 2 | 2 |
Atletico LeCoq | AEF Miranda | 3 | 2 |
Fratelsa 1 | F. Vinotinto (la trinidad) | 5 | 2 |
Hebraica | AEF Macaracuay | 1 | 0 |
Academia Cracs | Fratelsa 2 | 2 | 2 |
La Salle | AEF Samanes | 2 | 2 |
Fratelsa 3 | Centro Italo |
Jornada No.02
AEF Samanes | Academia Cracs | 3 | 1 |
AEF Macaracuay | Fratelsa 1 | 2 | 7 |
AEF Miranda | F. Vinotinto (La Lagunita) | 4 | 0 |
AEF San Luis | La Salle | 3 | 2 |
F. Vinotinto (Sta Fe) | Centro Italo | 0 | 1 |
Fratelsa 2 | Hebraica | 3 | 2 |
Fratelsa 3 | Atletico LeCoq | 1 | 6 |
Jornada No.03
Atletico LeCoq | F. Vinotinto (Sta Fe) | 6 | 1 |
Fratelsa 1 | Fratelsa 2 | 4 | 2 |
Fratelsa 3 | AEF Miranda | 1 | 2 |
Hebraica | AEF Samanes | 1 | 2 |
Academia Cracs | AEF San Luis | 1 | 2 |
La Salle | F. Vinotinto (La Lagunita) | 4 | 1 |
Centro Italo | AEF Macaracuay | 2 | 3 |
Jornada No.04
AEF Samanes | Fratelsa 1 | 1 | 1 |
AEF Macaracuay | Atl LeCoq | 3 | 4 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Academia Cracs | 0 | 0 |
F. Vinotinto (Sta Fe) | Fratelsa 3 | 1 | 5 |
AEF Miranda | La Salle | 3 | 2 |
AEF San Luis | Hebraica | 2 | 1 |
Fratelsa 2 | Centro Italo | 4 | 2 |
Jornada No.05
F. Vinotinto (Sta Fe) | AEF Miranda | 0 | 5 |
Atl LeCoq | Fratelsa 2 | 7 | 5 |
Academia Cracs | La Salle | 0 | 3 |
Fratelsa 1 | AEF San Luis | 3 | 2 |
Fratelsa 3 | AEF Macaracuay | 2 | 6 |
Hebraica | Fut Vinotinto La Lagunita | 2 | 1 |
AEF Samanes | Centro Italo | 7 | 1 |
Jornada No.06
AEF Samanes | Atl LeCoq | 1 | 3 |
AEF Macaracuay | F. Vinotinto (Sta Fe) | 4 | 2 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Fratelsa 1 | Reprogramado | |
AEF Miranda | Academia Cracs | 6 | 1 |
Fratelsa 2 | Fratelsa 3 | Reprogramado | |
La Salle | Hebraica | 5 | 2 |
AEF San Luis | Centro Italo | Reprogramado |
Jornada No.07
AEF Macaracuay | AEF Miranda | 1 | 5 |
F. Vinotinto (Sta Fe) | Fratelsa 2 | 1 | 1 |
Atl LeCoq | AEF San Luis | 3 | 2 |
Fratelsa 1 | La Salle | 2 | 1 |
F. Vinotinto La Lagunita | Centro Italo | 2 | 1 |
Fratelsa 3 | AEF Samanes | 2 | 3 |
Hebraica | Academia Cracs | 1 |
Jornada No.08
AEF Samanes | F. Vinotinto (Sta Fe) | 2 | 0 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Atl LeCoq | PPJ | PPJ |
AEF Miranda | Hebraica | 5 | 1 |
AEF San Luis | Fratelsa 3 | 6 | 2 |
Fratelsa 2 | AEF Macaracuay | 1 | 3 |
Academia Cracs | Fratelsa 1 | 1 | 1 |
La Salle | Centro Italo | 3 | 1 |
Jornada No.09
AEF Macaracuay | AEF Samanes | PPJ | PPJ |
F. Vinotinto (Sta Fe) | AEF San Luis | PPJ | PPJ |
Academia Cracs | Centro Italo | PPJ | PPJ |
Atl LeCoq | La Salle | 6 | 0 |
Fratelsa 1 | Hebraica | 2 | 0 |
Fratelsa 2 | AEF Miranda | PPJ | PPJ |
Fratelsa 3 | Fut Vinotinto La Lagunita | PPJ | PPJ |