División Oro – Categoría Sub 10
Clasificación
Total | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AEF | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 18 |
Fratelsa | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 13 |
Fut Vinotinto (Sta Fe) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 |
Paria CCS SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 |
Maritimo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Guatire FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Sporting | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados:
Jornada No.01
Fratelsa | CSC Paria Sport | 5 | 3 |
Hermandad / Sporting | |||
AEF | Guatire FC | 10 | 0 |
Maritimo | Fut Vinotinto (Sta Fe) | 1 | 3 |
Jornada No.02
AEF | Maritimo | 8 | 0 |
Fut Vinotinto (Sta Fe) | Paria CCS SC | 3 | 0 |
Guatire FC | |||
Hermandad / Sporting | Fratelsa | 0 | 4 |
Jornada No.03
Fut Vinotinto (Sta Fe) | |||
Maritimo | Fratelsa | 0 | 7 |
Paria CCS SC | AEF | 0 | 5 |
Sporting | Guatire FC | Reprogramado |
Jornada No.04
Fratelsa | AEF | 2 | 3 |
Paria CCS SC | |||
Fut Vinotinto (Sta Fe) | Guatire FC | 3 | 0 |
Sporting | Maritimo | 0 | 2 |
Jornada No.05
Fratelsa | |||
Paria CCS SC | Sporting | 8 | 0 |
Fut Vinotinto (Sta Fe) | AEF | Reprogramado | |
Guatire FC | Maritimo | 0 | 0 |
Jornada No.06
Fratelsa | Guatire FC | 6 | 1 |
AEF | |||
Paria CCS SC | Maritimo | 7 | 3 |
Sporting | F. Vinotinto (sta fe) | PPJ | PPJ |
Jornada No.07
F. Vinotinto (sta fe) | Fratelsa | 2 | 2 |
AEF | Sporting | 10 | 0 |
Maritimo | |||
Guatire | CSC Paria | PPJ | PPJ |