División Oro – Categoría Sub 15
Clasificación
Total | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | PTS |
AEF Samanes 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 16 |
CIV | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Guatire | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Sporting | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 |
Maritimo | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
AEF Samanes 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
Fut Vinotinto Lagunita | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 |
Estudiantes CCS | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Resultados:
Jornada No.01
AEF Samanes 1 | CIV | 3 | 2 |
Guatire FC | Estudientes CCS | 2 | 1 |
Sporting | Maritimo | 3 | 3 |
AEF Samanes 2 | Fut Vinotinto (Lagta) | 3 | 2 |
Jornada No.02
CIV | AEF Samanes 2 | 3 | 1 |
Fut Vinotinto (Lagta) | Sporting | 4 | 6 |
Maritimo | Guatire FC | 1 | 0 |
Estudientes CCS | AEF Samanes 1 | 2 | 3 |
Jornada No.03
Estudiantes Ccs | AEF Samanes 1 | ||
Fut Vinotinto (lagta) | – | ||
Maritimo | AEF Samanes 2 | 1 | 3 |
CIV | Sporting | 3 | 0 |
Guatire FC |
Jornada No.04
AEF Samanes 1 | – | ||
Guatire | Fut Vinotinto (lagta) | 3 | 2 |
Sporting | Estudiantes CCs | 3 | 1 |
CIV | Maritimo | 3 | 1 |
AEF Samanes 2 |
Jornada No.05
Estudiantes Ccs | |||
Sporting | AEF Samanes 1 | 2 | 6 |
Maritimo | F. Vinotinto (Lagu) | 4 | 6 |
CIV | Guatire | 2 | 1 |
Jornada No.06
Estudiantes Ccs | CIV | PPJ | PPJ |
AEF Samanes 2 | Guatire FC | 2 | 3 |
Fut Vinotinto (lagta) | AEF Samanes 1 | 1 | 5 |
Maritimo | |||
Sporting |
Jornada No.07
AEF Samanes 1 | AEF Samanes 2 | 3 | 3 |
Guatire FC | |||
Estudiantes Ccs | Maritimo | 1 | 3 |
CIV |
Jornada No.08
AEF Samanes 2 | Sporting | PPJ | PPJ |
Fut Vinotinto (lagta) | CIV | PPJ | PPJ |
Estudiantes Ccs | |||
AEF Samanes 1 |