División Plata – Categoría Sub 17
Clasificación
Total | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
Fut Vinot 1 (Cumb) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
LeCoq | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 |
AEF Samanes 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
AEF Samanes 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
AEF CIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 9 |
Hebraica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
LaSalle | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
CSC Paria Sport | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 |
Fut Vinot 2 (Cumb) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 |
AEF Miranda | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Resultados:
Jornada No.01
AEF Samanes 1 | AEF Miranda | 3 | 0 |
Hebraica | Fut Vinot 1 (Cumb) | 0 | 0 |
Paria CCS SC | Fut Vinot 2 (Cumb) | 8 | 1 |
AEF Samanes 2 | AEF Cic | 1 | 0 |
La Salle | Atl LeCoq | 1 | 4 |
jornada No.02
Fut Vinot 1 (Cumb) | La Salle | 3 | 2 |
AEF Cic | AEF Samanes 1 | 0 | 1 |
Fut Vinot 2 (Cumb) | AEF Samanes 2 | 1 | 11 |
AEF Miranda | Hebraica | 1 | 3 |
CSC Paria Sport | |||
LeCoq |
Jornada No.03
Hebraica | AEF Samanes 1 | 1 | 1 |
CSC Paria Sport | LeCoq | 1 | 2 |
AEF Samanes 2 | |||
La Salle | AEF Miranda | 1 | 1 |
Fut Vinot 1 (Cumb) | |||
Fut Vinot 2 (Cumb) | AEF CIC | 0 | 8 |
Jornada No.04
AEF CIC | Hebraica | 1 | 2 |
AEF Samanes 1 | La Salle | 2 | 3 |
F. Vinotinto 2 (Cumb) | |||
Atl LeCoq | AEF Samanes 2 | 2 | 2 |
F. Vinotinto 1 (Cumb) | CSC Paria Sport | 4 | 2 |
Jornada No.05
AEF Miranda 2 | AEF CIC | ||
CSC Paria | AEF Miranda 1 | 2 | 0 |
AEF Samanes 2 | F. Vinotinto 1 (Cumb) | 0 | 3 |
La Salle | Hebraica | ||
F. Vinotinto 2 (Cumb) | Lecoq | 1 | 9 |
Jornada No.06
AEF CIC | La Salle | 4 | 1 |
AEF Samanes 1 | CSC Paria | 4 | 2 |
Hebraica | |||
LeCoq | AEF Miranda 2 | ||
F. Vinotinto 1 (Cumb) | F. Vinotinto 2 (Cumb) | 4 | 1 |
AEF Miranda 1 | AEF Samanes 2 | 0 | 5 |
Jornada No.07
AEF Miranda 2 | F. Vinotinto 1 (Cumb) | ||
CSC Paria | Hebraica | PPJ | PPJ |
LeCoq | AEF CIC | 0 | 2 |
AEF Samanes 2 | AEF Samanes 1 | 1 | 2 |
La Salle | |||
F Vinotinto 2 (Cumb) | AEF Miranda 1 | 2 | 1 |
Jornada No.08
AEF CIC | |||
AEF Samanes 1 | F Vinotinto 2 (Cumb) | PPJ | PPJ |
Hebraica | AEF Samanes 2 | 0 | 3 |
F Vinotinto 1 (Cum) | LeCoq | PPJ | PPJ |
La Salle | CSC Paria | 4 | 2 |
AEF Miranda 1 | AEF Miranda 2 |