División Bronce – Categoría Sub 08
Clasificación
Total | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
AEF Miranda | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 22 |
AEF San Luis | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 21 |
AEF Samanes | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 21 |
Fratelsa 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 18 |
La Salle | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 18 |
AEF Macaracuay | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 |
Fratelsa 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 |
Hebraica | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 10 |
LeCoq | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 9 |
Fratelsa 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Cracs | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 8 |
Centro Italo | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 4 |
Fut. Vinotinto (Sta Fe) | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Fut. Vinotinto (La Lagunita) | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Resultados:
Jornada No.01
F. Vinotinto (La Lagunita) | AEF San Luis | 0 | 4 |
Atletico LeCoq | AEF Miranda | 1 | 7 |
Fratelsa 1 | F. Vinotinto (la trinidad) | 6 | 0 |
Hebraica | AEF Macaracuay | 4 | 3 |
Academia Cracs | Fratelsa 2 | 3 | 4 |
La Salle | AEF Samanes | 2 | 7 |
Fratelsa 3 | Centro Italo |
Jornada No.02
AEF Samanes | Academia Cracs | 5 | 2 |
AEF Macaracuay | Fratelsa 1 | 3 | 2 |
AEF Miranda | F. Vinotinto (La Lagunita) | 9 | 3 |
AEF San Luis | La Salle | 3 | 1 |
F. Vinotinto (Santa Fe) | Centro Italo | 0 | 1 |
Fratelsa 2 | Hebraica | 1 | 6 |
Fratelsa 3 | Atletico LeCoq | 6 | 4 |
Jornada No.03
Atletico LeCoq | F. Vinotinto (Sta Fe) | 4 | 1 |
Fratelsa 1 | Fratelsa 2 | 4 | 2 |
Fratelsa 3 | AEF Miranda | 2 | 3 |
Hebraica | AEF Samanes | 0 | 5 |
Academia Cracs | AEF San Luis | 8 | 2 |
La Salle | F. Vinotinto (La Lagunita) | 7 | 1 |
Centro Italo | AEF Macaracuay | 0 | 5 |
Jornada No.04
AEF Samanes | Fratelsa 1 | 0 | 2 |
AEF Macaracuay | Atl LeCoq | 4 | 2 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Academia Cracs | 0 | 8 |
F. Vinotinto (Sta Fe) | Fratelsa 3 | 1 | 3 |
AEF Miranda | La Salle | 4 | 3 |
AEF San Luis | Hebraica | 5 | 1 |
Fratelsa 2 | Centro Italo | 2 | 0 |
Jornada No.05
F. Vinotinto (Sta Fe) | AEF Miranda | 2 | 5 |
Atl LeCoq | Fratelsa 2 | 5 | 2 |
Academia Cracs | La Salle | 1 | 2 |
Fratelsa 1 | AEF San Luis | 1 | 4 |
Fratelsa 3 | AEF Macaracuay | 0 | 1 |
Hebraica | Fut Vinotinto La Lagunita | 4 | 0 |
AEF Samanes | Centro Italo | 6 | 1 |
Jornada No.06
AEF Samanes | Atl LeCoq | 3 | 2 |
AEF Macaracuay | F. Vinotinto (Sta Fe) | 3 | 3 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Fratelsa 1 | Reprogramado | |
AEF Miranda | Academia Cracs | 2 | 2 |
Fratelsa 2 | Fratelsa 3 | Reprogramado | |
La Salle | Hebraica | 8 | 0 |
AEF San Luis | Centro Italo | Reprogramado |
Jornada No.07
AEF Macaracuay | AEF Miranda | 0 | 1 |
F. Vinotinto (Sta Fe) | Fratelsa 2 | 2 | 4 |
Atl LeCoq | AEF San Luis | 0 | 3 |
Fratelsa 1 | La Salle | 2 | 3 |
F. Vinotinto La Lagunita | Centro Italo | 1 | 1 |
Fratelsa 3 | AEF Samanes | 1 | 2 |
Hebraica | Academia Cracs | 1 | 1 |
Jornada No.08
AEF Samanes | F. Vinotinto (Sta Fe) | 4 | 2 |
Fut Vinotinto La Lagunita | Atl LeCoq | PPJ | PPJ |
AEF Miranda | Hebraica | 3 | 1 |
AEF San Luis | Fratelsa 3 | 6 | 3 |
Fratelsa 2 | AEF Macaracuay | 1 | 0 |
Academia Cracs | Fratelsa 1 | 2 | 3 |
La Salle | Centro Italo | 2 | 1 |
Jornada No.09
AEF Macaracuay | AEF Samanes | PPJ | PPJ |
F. Vinotinto (Sta Fe) | AEF San Luis | PPJ | PPJ |
Academia Cracs | Centro Italo | PPJ | PPJ |
Atl LeCoq | La Salle | 2 | 3 |
Fratelsa 1 | Hebraica | 6 | 2 |
Fratelsa 2 | AEF Miranda | PPJ | PPJ |
Fratelsa 3 | Fut Vinotinto La Lagunita | PPJ | PPJ |