Finalizada la jornada 5 de la Copa Mariano Díaz, así marcha la tabla de posiciones y de goleadores del torneo:
Categoría Sub 19

GOLEADORES SUB 19
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | DIEGO DOMINGUEZ | UCV | 3 |
2 | BRYANT ALBIZO | CARACAS FC | 3 |
3 | VICTOR SUAREZ | METROPOLITANOS FC | 3 |
4 | NEOMAR TORRES | UCV | 2 |
5 | CHRISTIAN CAMARILLO | METROPOLITANOS FC | 2 |
6 | DHYLAN CASTILLO | UCV | 2 |
7 | RAFAEL CORONADO | CARACAS FC | 2 |
8 | KEIBER LAMADRID | DVO. LA GUAIRA | 2 |
9 | ARIAN MORENO | MONAGAS SC | 2 |
10 | DAVID MARTINEZ | MONAGAS SC | 2 |
Categoría Sub 17

GOLEADORES SUB 17
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | JHOAN GRILLO | METROPOLITANOS FC | 3 |
2 | OSCAR LINARES | UCV | 2 |
3 | BRYAN HERNANDEZ | UCV | 2 |
4 | BRIAN BETANCOURT | CATIA FC | 2 |
5 | JHEANFRANCO OCHOA | METROPOLITANOS FC | 1 |
6 | RICHARD TORREALBA | CATIA FC | 1 |
7 | ISAHAT LEON | UCV | 1 |
8 | KEIBER BERMUDEZ | DVO. LA GUAIRA | 1 |
9 | GUSTAVO RON | DVO. LA GUAIRA | 1 |
10 | LUIS GUERRA | DVO. LA GUAIRA | 1 |
Categoría Sub 15

GOLEADORES SUB 15
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | LUCCIANO REINOSO | CARACAS FC | 3 |
2 | FRANGEL HUICE | UCV | 3 |
3 | JESUS CONTRERAS | METROPOLITANOS FC | 3 |
4 | HECTOR MALDONADO | DVO. LA GUAIRA | 2 |
5 | JORGE PAEZ | DVO. LA GUAIRA | 2 |
6 | DAVID USECHE | CARACAS FC | 2 |
7 | SANTIAGO HERNANDEZ | DVO. LA GUAIRA | 2 |
8 | ALEXIS RODRIGUEZ | METROPOLITANOS FC | 2 |
9 | GIANMARCO MARTINEZ | UCV | 2 |
10 | DANIEL AVENDAÑO | METROPOLITANOS FC | 1 |
Categoría Sub 13

GOLEADORES SUB 13
POS | JUGADOR | DIVISA | GOLES |
1 | DANIEL BASTARDO | DVO. LA GUAIRA | 5 |
2 | ALONSO LEO | CARACAS FC | 5 |
3 | MANUEL DIAZ | METROPOLITANOS FC | 4 |
4 | YIMBERT BERROTERAN | UCV | 3 |
5 | GREGORY URIBE | UCV | 3 |
6 | JOSE URBINA | CARACAS FC | 3 |
7 | WINDER GARCIA | DVO. LA GUAIRA | 2 |
8 | KENAI RANGEL | METROPOLITANOS FC | 2 |
9 | ADRIAN COLINA | UCV | 2 |
10 | JESUS VETENCOURT | METROPOLITANOS FC | 1 |